移動式自吸酒泵性能參數(shù):
名稱 | 型號 | 主要性能參數(shù) |
| 配套 功率 | |||||
進口(mm) | 出口(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(H) | 吸程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||
自 吸泵 | 25JMZ-22 | 25 | 25 | 3 | 22 | 5 | 2900 | 25FMZ-22 | 1.1 |
25JMZ-30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 2900 | 25FMZ-30 | 1.5 | |
40JMZ-22 | 40 | 25 | 6 | 22 | 5 | 2900 | 40FMZ-22 | 1.5 | |
40JMZ-30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2900 | 40FMZ-30 | 2.2 | |
40JMZ-40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 2900 | 40FMZ-40 | 3 | |
50JMZ-22 | 50 | 40 | 12 | 22 | 5 | 2900 | 50FMZ-22 | 2.2 | |
50JMZ-30T | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 2900 | 50FMZ-30 | 4 | |
50JMZ-40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 2900 | 50FMZ-40 | 4 | |
65JMZ-22 | 65 | 50 | 24 | 22 | 5 | 2900 | 65FMZ-22 | 4 | |
65JMZ-30T | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 2900 | 65FMZ-30T | 5.5 | |
80JMZ-22 | 80 | 65 | 48 | 22 | 5 | 2900 | 80FMZ-22 | 5.5 | |
80JMZ-30 | 80 | 65 | 48 | 30 | 5 | 2900 | 80FMZ-30 | 7.5 | |
100JMZ-22 | 100 | 80 | 80 | 22 | 5 | 2900 | 100FMZ-22 | 11 | |
100JMZ-30 | 100 | 80 | 100 | 30 | 5 | 2900 | 100FMZ-30 | 15 | |
150JMZ-22 | 150 | 125 | 160 | 22 | 5 | 2900 | 150FMZ-22 | 15 | |
150JMZ-30 | 150 | 125 | 160 | 30 | 5 | 2900 | 150FMZ-30 | 22 | |
200JMZ-22 | 200 | 150 | 200 | 22 | 5 | 1450 | 200FMZ-22 | 18.5 | |
200JMZ-30 | 200 | 150 | 200 | 30 | 5 | 1450 | 200FMZ-30 | 30 |
移動式自吸酒泵是按照用戶新需求,采用新型機械密封組裝,安全防爆、長年不漏。JMZ自吸酒泵適合輸送(-35℃~+120℃)的各種酒精、飲料、乳品、藥劑、汽油、溶劑油、糖漿等行業(yè)。FMZ自吸化工泵適合輸送(-35℃~+120℃)的濃漿、酸、堿、鹽等化工液體。本泵結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡便、自吸性能好、體積小、重量輕、性能穩(wěn)定、不用底閥,起動是不需引灌等特點,是國內(nèi)的新一代產(chǎn)品,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景。
自吸酒泵的結(jié)構(gòu)說明:
1.自吸泵的主要零件有:泵體、葉輪、泵軸、機械密封、懸架等。
2.自吸泵的旋轉(zhuǎn)方面,從進口方面看為逆時針方面。
3.自吸泵的安裝形式:有固定和移動式。固定式自吸泵進出口一般用法蘭式;移動式自吸泵進出口一般用束節(jié)式。(注意:固定式水泵法蘭一般才用6公斤壓力法蘭)。
歡迎您添加我們,了解更多信息