歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980無堵塞耐腐蝕潛水泵特點:
    1.采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力;
    2.機械密封采用新型硬質(zhì)全金耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上;
    3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價;
    4.該泵密封油室內(nèi)根據(jù)客戶要求可設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機保護(hù);
    5.可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護(hù)控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性;
    6.浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的啟動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
    7.可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑;
    8.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。

無堵塞耐腐蝕潛水泵性能參數(shù):
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          功率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          效率  |         
|              25-8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |         
|              32-12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |         
|              40-15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |         
|              40-15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |         
|              50-20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |         
|              50-10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |         
|              50-20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |         
|              50-15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              50-18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |         
|              50-25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |         
|              50-20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |         
|              65-25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |         
|              65-37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |         
|              65-25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |         
|              65-30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              65-35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |         
|              65-35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |         
|              80-40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |         
|              80-43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |         
|              80-40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |         
|              80-65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              100-80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |         
|              100-110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |         
|              100-100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |         
|              100-85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |         
|              100-100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |         
|              100-100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |         
|              100-100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |         
|              125-130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |         
|              125-130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |         
|              150-145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |         
|              150-180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |         
|              150-180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |         
|              15-180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              150-130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |         
|              150-180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              150-200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |         
|              200-300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |         
|              200-250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |         
|              200-400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              200-400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              200-250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |         
|              200-300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |         
|              200-250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |         
|              200-350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |         
|              200-400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          45  |                          1480  |                          70  |         
|              250-600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |         
|              250-600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |         
|              250-600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |         
|              250-600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |         
|              250-600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |         
|              250-800-12-45  |                          250  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |         
|              300-500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |         
|              300-800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |         
|              300-600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |         
|              300-800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |         
|              300-950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |         
|              300-1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |         
|              350-1100-10-55  |                          350  |                          1100  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |         
|              350-1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |         
|              350-1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |         
|              350-1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |         
|              350-1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |         
|              350-1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |         
|              400-2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |         
|              400-1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |         
|              400-1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |         
|              400-1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |         
|              400-1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |         
無堵塞耐腐蝕潛水泵產(chǎn)品用途:
1.適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。


2.適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃