歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980衛(wèi)生級(jí)小型不銹鋼潛水泵特點(diǎn):
   小型不銹鋼耐腐蝕潛水泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房使用方便,用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經(jīng)常移動(dòng)或臨時(shí)急用場(chǎng)合。它不用固定安裝,只要套上橡膠管或接上管子,將潛水泵放水底擺平即可,但必須配安全控制箱,確保安全。潛水泵采用不銹鋼沖壓工藝設(shè)計(jì),極大地提高了泵體和葉輪的表層光滑度,使水流磨擦損耗降低到了*,因此節(jié)能效果非常顯著。同時(shí)也因此使水泵的體積和重量大幅下降,從而非常適合需要移動(dòng)使用的場(chǎng)合。

   泵接觸液體全部用非磁性不銹鋼鑄造,采用304、316L不銹鋼材質(zhì)鑄造而成,因此具有自身無污染,耐腐蝕的特點(diǎn)性能,擴(kuò)大了潛水電泵的用途和應(yīng)用的領(lǐng)域。不銹鋼耐腐蝕潛水泵使用單(三)相電源,具有體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕,一般酸堿海水都能使用。
    小型不銹鋼潛水泵在90攝氏度介質(zhì)中可以正常運(yùn)行,是我國不帶冷卻水循環(huán)的高溫潛水電泵,380V自動(dòng)潛水泵是該系列潛水泵的設(shè)計(jì)特點(diǎn),可以不用另配控制系統(tǒng),達(dá)到全自動(dòng)液位控制的效果。
不銹鋼潛水泵選型:
|              型號(hào)  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          功率  |                          可選電制  |                          配管內(nèi)徑  |                          外形尺寸  |                          凈/毛重  |                          可選材質(zhì)  |         
|              EQDN3-5-0.12  |                          3  |                          5  |                          0.12  |                          220/50,380/50  |                          25  |                          140×140×340  |                          5/5.2  |                          304  |         
|              EQDN1.5-7-0.12  |                          1.5  |                          7  |                          0.12  |                          220/50,380/50  |                          25  |                          140×140×340  |                          5/5.2  |                          304  |         
|              EQDN3-8-0.18  |                          3  |                          8  |                          0.18  |                          220/50,380/50  |                          25  |                          140×140×380  |                          6.25/6.5  |                          304  |         
|              EQDN5-7-0.25  |                          5  |                          7  |                          0.25  |                          220/50,380/50  |                          40  |                          155×155×350  |                          7.3/7.6  |                          304/316L  |         
|              EQDN5-10-0.37  |                          5  |                          10  |                          0.37  |                          220/50,380/50  |                          40  |                          155×155×370  |                          8.2/8.5  |                          304  |         
|              EQDN6-14-0.55  |                          6  |                          14  |                          0.55  |                          220/50,380/50  |                          50  |                          190×190×370  |                          11.8/12.3  |                          304  |         
|              EQDN10-10-0.75  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          220/50,380/50  |                          50  |                          190×190×370  |                          12.4/12.9  |                          304/316L  |         
|              EQDN25-6-0.75  |                          25  |                          6  |                          0.75  |                          220/50,380/50  |                          65  |                          190×190×390  |                          12.8/13.3  |                          304/316L  |         
|              EQDN15-14-1.1  |                          15  |                          14  |                          1.1  |                          220/50,380/50  |                          50  |                          190×190×400  |                          13.9/14.5  |                          304/316L  |         
|              EQDN40-6-1.1  |                          40  |                          6  |                          1.1  |                          220/50,380/50  |                          65  |                          190×190×400  |                          13.9/14.3  |                          304/316L  |         
|              EQDN25-9-1.1  |                          25  |                          9  |                          1.1  |                          220/50,380/50  |                          65  |                          190×190×400  |                          13.9/14.3  |                          304/316L  |         
|              EQDN3-25-0.55  |                          3  |                          25  |                          0.55  |                          220/50,380/50  |                          50  |                          210×210×450  |                          12.9/13.3  |                          304  |         
|              EQDN3-30-0.75  |                          3  |                          30  |                          0.75  |                          220/50,380/50  |                          50  |                          210×210×450  |                          14/14.5  |                          304/316L  |         
|              EQDN3-35-1.1  |                          3  |                          35  |                          1.1  |                          220/50,380/50  |                          50  |                          210×210×470  |                          15.5/16  |                          304/316L  |         
|              EQDN6-24-1.1  |                          6  |                          24  |                          1.1  |                          220/50,380/50  |                          50  |                          210×210×470  |                          15.5/16  |                          304/316L  |         
|              EQDN8-20-1.1  |                          8  |                          20  |                          1.1  |                          220/50,380/50  |                          50  |                          210×210×470  |                          15.5/16  |                          304/316L  |         
|              EQDN6-30-1.5  |                          6  |                          30  |                          1.5  |                          220/50,380/50  |                          50  |                          210×210×495  |                          16.5/17  |                          304  |         
|              EQDN10-20-1.5  |                          10  |                          20  |                          1.5  |                          220/50,380/50  |                          50  |                          210×210×465  |                          16.5/17  |                          304  |         
|              EQN10-32-2.2  |                          10  |                          32  |                          2.2  |                          380/50  |                          65  |                          220×220×560  |                          26/28  |                          304/316L  |         
|              EQN15-25-2.2  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          380/50  |                          65  |                          210×210×540  |                          26/28  |                          304/316L  |         
|              EQN20-20-2.2  |                          20  |                          20  |                          2.2  |                          380/50  |                          65  |                          210×210×540  |                          26.5/28  |                          304/316L  |         
|              EQN25-17-2.2  |                          25  |                          17  |                          2.2  |                          380/50  |                          65  |                          210×210×540  |                          25.8/27  |                          304/316L  |         
|              EQN65-7-2.2  |                          65  |                          7  |                          2.2  |                          380/50  |                          100  |                          210×210×540  |                          28/29  |                          304/316L  |         
|              EQN15-34-3  |                          15  |                          34  |                          3  |                          380/50  |                          65  |                          220×220×560  |                          30/33  |                          304/316L  |         
|              EQN24-25-3  |                          24  |                          25  |                          3  |                          380/50  |                          65  |                          220×220×560  |                          30/33  |                          304/316L  |         
|              EQN40-16-3  |                          40  |                          16  |                          3  |                          380/50  |                          80  |                          220×220×560  |                          30/33  |                          304/316L  |         
|              EQN65-10-3  |                          65  |                          10  |                          3  |                          380/50  |                          100  |                          220×220×560  |                          30/33  |                          304/316L  |         
|              EQN15-40-4  |                          15  |                          40  |                          4  |                          380/50  |                          65  |                          220×220×570  |                          45/47  |                          304/316L  |         
|              EQN20-35-4  |                          20  |                          35  |                          4  |                          380/50  |                          65  |                          220×220×570  |                          45/47  |                          304/316L  |         
|              EQN40-21-4  |                          40  |                          21  |                          4  |                          380/50  |                          80  |                          220×220×570  |                          45/47  |                          304/316L  |         
|              EQN75-10-4  |                          75  |                          10  |                          4  |                          380/50  |                          65  |                          220×220×570  |                          45/47  |                          304/316L  |         
|              EQN100-12-5.5  |                          100  |                          12  |                          5.5  |                          380/50  |                          120  |                          270×270×610  |                          80/85  |                          304  |         
|              EQN160-11-7.5  |                          160  |                          11  |                          7.5  |                          380/50  |                          150  |                          280×270×630  |                          100/106  |                          304  |         
衛(wèi)生級(jí)小型不銹鋼潛水泵應(yīng)用領(lǐng)域:

①家庭浴缸增壓與供水。
②花園、景點(diǎn)水循環(huán)輸送。
③食品衛(wèi)生流體輸送。
④工廠輸送或有腐蝕性液體提升和輸送。
⑤家庭飲用水提取。
⑥實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生取水。
⑦別墅區(qū)花草樹木澆灌等。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃