歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980SB型電動抽油泵為輕便型管式軸流泵,具有效率高,使用、維修方便耐腐蝕,衛(wèi)生,環(huán)保,防爆等新型科技產(chǎn)品。

SB型電動抽油泵技術(shù)選型表:
|              產(chǎn)品 型號  |                          流量 m3/h  |                          流量 L/min  |                          揚程 (m)  |                          轉(zhuǎn)速 r/min  |                          功率 (KW)  |                          進口 (mm)  |                          出口 (mm)  |                          材質(zhì) 泵管  |                          重量 Kg  |                          備注 說明 
  |         
|              SB-1  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          8  |                          塑料葉輪接口  |         
|              SB-1-1  |                          6.6  |                          110  |                          7  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          7.5  |                          塑料葉輪接口  |         
|              SB-1-2  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          8  |                          整體不銹鋼  |         
|              SB-1-3  |                          6.6  |                          110  |                          7.5  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          7.8  |                          整體不銹鋼  |         
|              SB-2  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          鋁合金  |                          5.5  |                          塑料葉輪接口  |         
|              SB-2-1  |                          6.6  |                          110  |                          7.5  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          鋁合金  |                          5.3  |                          塑料葉輪接口  |         
|              SB-3  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9  |                          塑料葉輪接口 防爆  |         
|              SB-3-1  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.5  |                          整體不銹鋼 防爆型  |         
|              SB-3-316L  |                          3-6-9  |                          50-150  |                          1-10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          316L  |                          10.5  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
|              SB-3-RPP  |                          3-6-9  |                          50-150  |                          1-10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          6  |                          整體塑料材質(zhì)防爆型  |         
|              SB-4  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          鋁合金  |                          7.5  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
|              SB-5-PP-1  |                          1.2  |                          20  |                          3  |                          5600  |                          0.12  |                          32  |                          20  |                          塑料  |                          5.1  |                          無刷電機  |         
|              SB-5-SS-1  |                          1.2  |                          20  |                          3  |                          5600  |                          0.12  |                          32  |                          20  |                          不銹鋼  |                          5.8  |                          無刷電機  |         
|              SB-6  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          不銹鋼  |                          5.7  |                          整體不銹鋼  |         
|              SB-7  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          不銹鋼  |                          5.5  |                          塑料葉輪接口  |         
|              SB-8  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          鋁合金  |                          3.8  |                          塑料葉輪接口  |         
|              SB-9-PP-1  |                          3  |                          50  |                          4  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          8  |                          整體塑料無刷電機  |         
|              SB-9-PP-2  |                          4.2  |                          70  |                          10  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          8  |                          整體塑料無刷電機  |         
|              SB-9-SS-1  |                          3  |                          50  |                          3  |                          5600  |                          0.37  |                          45  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.3  |                          無刷電機  |         
|              SB-9-SS-2  |                          1.5  |                          26  |                          6  |                          5600  |                          0.37  |                          41  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.4  |                          無刷電機  |         
|              SB-9-SS-3  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.5  |                          無刷電機 高粘度  |         
|              JK-3B  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          鋁合金  |                          3  |                          塑料葉輪接口  |         
|              JK-3BG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.18  |                          55  |                          20  |                          鋁合金  |                          6  |                          塑料葉輪接口  |         
|              JK-3BP  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          不銹鋼  |                          6  |                          塑料葉輪接口  |         
|              JK-3BPG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.18  |                          55  |                          20  |                          不銹鋼  |                          7.5  |                          塑料葉輪接口  |         
|              YBYB-40  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          鋁合金  |                          7  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
|              YBYB-40P  |                          2.4  |                          540  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          不銹鋼  |                          8  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
|              YBYB-40PG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.183  |                          55  |                          20  |                          不銹鋼  |                          9.5  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
SB型電動抽油泵泵廣泛用于化工、石油化工、精細化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等部門。同時適用于中小型油田、油庫、煉油廠、加油站、農(nóng)機站、企事業(yè)單位、車隊、車輛船舶等輸送汽油、煤油、柴油、輕質(zhì)燃油的理想工具。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃