歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980鄂泉管道離心泵供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型管道離心泵基礎(chǔ)上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該產(chǎn)品具有同效節(jié)能、噪音低、性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。本單位科技人員與國(guó)內(nèi)水泵專家選用水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成。該系列產(chǎn)品具有節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn)。符合機(jī)械部JB/T53058-1993的標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品按ISO02858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造。

管道離心泵機(jī)械密封與軸承規(guī)格:
電機(jī)功率  | 機(jī)械密封規(guī)格  | 軸承規(guī)格  | 
0.18kW、0.12kW  | WM108-12  | 201  | 
0.25kW、0.37kW  | WM108-14  | 202  | 
0.55kW、0.75kW、1.1kW(2極)  | WM108-18  | 46204、180204Z1  | 
1.1kW(4極)、1.5kW  | WM108-20  | 46205、180205Z1  | 
2.2kW(2極)  | KM112-25  | 46205、180205Z1  | 
2.2kW(4極)、3kW  | KM112-25  | 46206、180206Z1  | 
4kW  | KM112-25  | 46306、180306Z1  | 
5.5kW、7.5kW  | KM112-25  | 46308、180308Z1  | 
11kW、15kW、18.5kW(2極)  | KM112-35  | 46309、309Z1  | 
22kW(2極)  | KM112-35  | 46311、311Z1  | 
18.5kW(4極)、22kW(4極)  | KM112-45  | 46311、311Z1  | 
| 電機(jī)功率 | 機(jī)械密封規(guī)格 | 軸承規(guī)格 | 
| 30kW(2極)、kW(2極) | KM112-32 | 46312、312Z1 | 
| 30kW(4極) | KM112-45 | 46312、312Z1 | 
| 37kW(4極)、45kW | KM112-45 | 46313、313Z1 | 
| 55kW、75kW(2極)、 90kW(2極)、 37kW(6極)  | KM112-55 | 46314、314Z1 | 
| 75kW(4極) | KM112-55 | 46317、317Z1 | 
| 45kW(6極)、55kW(6極) | KM112-75 | 46317、317Z1 | 
| 110kW(2極) | KM112-55 | 46316、316Z1 | 
| 75kW(6極)、90kW(6極)、 110kW(4、6極)、132kW(4、6極)、 160kW(4極)  | KM112-75 | 46319、46319Z1 | 
| 注:電機(jī)功率后未注極數(shù)為2、4極 | ||
管道離心泵供輸送清水及物理性質(zhì)類似于清水的其它液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃